ЦЕНОВНИК
за закуп на рекламен простор за локалните избори 2021 на веб страната www.tv21.mk
| БР. | ОПИС | ПЕРИОД НА ЕМИТУВАЊЕ | ДИМЕНЗИИ НА БАНЕР | ЦЕНА |
| 1 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27.09.2021- 30.10.2021 | 300х600 | 6,000 ЕВРА |
| 2 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27.09.2021- 30.10.2021 | 300х250 | 5,000 ЕВРА |
| 3 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27.09.2021- 30.10.2021 | 728х90 | 4,000 ЕВРА |
| 4 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27.09.2021- 30.10.2021 | 500х500 | 7,000 ЕВРА |
· Цените се изразени во евра, а фактурирањето ќе се врши во денарска противвредност
· ДДВ од 18% не е вкалкулиран во цените
ЦЕНОВНИК
за закуп на рекламен простор за локалните избори 2021 година на веб страната www.tv21.tv
| БР. | ОПИС | ПЕРИОД НА ЕМИТУВАЊЕ | ДИМЕНЗИИ НА БАНЕР | ЦЕНА |
| 1 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27,09 – 30,10,2021 | 300х600 | 6,000 ЕВРА |
| 2 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27,09 – 30,10,2021 | 300х250 | 5,000 ЕВРА |
| 3 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27,09 – 30,10,2021 | 728х90 | 4,000 ЕВРА |
| 4 | ЗАКУП ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ | 27,09 – 30,10,2021 | 500х500 | 7,000 ЕВРА |
· Цените се изразени во евра, а фактурирањето ќе се врши во денарска противвредност · ДДВ од 18% не е вкалкулиран во цените
